Разписание на влака за тръгване и пристигане
В сила от 10.09.2025 г.
В червено са с прекачване на гара Волуяк.
Престоя на гара Волуяк понякога отнема 30 мин. (1 час цялото пътуване)
| Час на тръгване | Час на пристигане |
|---|---|
| 07:30ч. | 08:03ч. |
| 18:50ч. | 19:43ч. |
| Час на тръгване | Час на пристигане |
|---|---|
| 06:52ч. | 07:25ч. |
| 17:00ч. | 17:38ч. |
| Час на тръгване | Час на пристигане |
|---|---|
| 06:55ч. | 07:25ч. |
| 08:05ч. | 08:35ч. |
| 12:30ч. | 13:00ч. |
| 16:38ч. | 17:15ч. |
| 18:10ч. | 18:25ч. |
| 19:25ч. | 19:57ч. |
| Час на тръгване | Час на пристигане |
|---|---|
| 06:20ч. | 06:51ч. |
| 06:55ч. | 07:29ч. |
| 11:50ч. | 12:20ч. |
| 16:00ч. | 16:31ч. |
| 17:20ч. | 18:07ч. |
| 18:00ч. | 18:51ч. |
ЖП ГАРА БАНКЯ
02/9322772
Телефон за връзка
БДЖ
Сигнали и жалби
Подайте сигнал
